Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| TURTLES CF | 6 | Win |
| WINAMBA CF | 0 | Loss |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 9,5 | DC | 3 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 6,7 | DFC | 0 | 0 |
| 13582 | JoZu_CR77 | - | 0 | 0 | 9,0 | MCD | 0 | 1 |
| 13039 | MjStvss | - | 0 | 0 | 6,8 | DFC | 0 | 0 |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 8,1 | MCD | 0 | 1 |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 10,0 | MCO | 1 | 3 |
| 13581 | TheMachine2410 | - | 0 | 0 | 7,2 | DFC | 0 | 0 |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 8,6 | ED/MD | 1 | 1 |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 7,1 | EI/MI | 0 | 0 |
| 13044 | XDANIX7809 | DFC | 1 | 0 | 7,9 | GK | 0 | 0 |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 9,7 | DC | 2 | 1 |
| Total | 1 | 86 | 7 | 7 |
WINAMBA CF
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 86 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| TURTLES CF | 6 - 0 | N/D | |||
| WINAMBA CF | 2 - 5 | N/D |

