Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| 504 CATRACHOS | 1 | Loss |
| TURTLES CF | 10 | Win |
504 CATRACHOS
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | |
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 13582 | JoZu_CR77 | - | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13039 | MjStvss | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 4 | |
| rogerinhoCR | MCD | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1 | ||
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 9.6 | 3 | 0 | |
| Total | 0 | 90 | 10 | 7 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 90 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 7 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 CATRACHOS | 1 - 10 | N/D | |||
| TURTLES CF | 2 - 3 | N/D |

