Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| alianza | 0 | 0 | 0 | 50 | Loss |
| Dorados Cantera | 0 | 1 | 1 | 50 | Win |
alianza
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | ferarghini | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1440 | Jandry Ross | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1519 | Ivanssj-L2R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1853 | NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | FerAG240401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2412 | NicolasTami08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2711 | El_C0L07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2718 | C-Juanma_5x | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2720 | Kaduo-GM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2745 | Pichirilo2740 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2754 | DiegoGP_98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorados Cantera
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jandry Ross | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivanssj-L2R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FerAG240401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NicolasTami08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El_C0L07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C-Juanma_5x | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaduo-GM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pichirilo2740 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DiegoGP_98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ferarghini | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| alianza | 0 - 1 | N/D |

