Plantilla Principal
Ver todos los jugadores| Rango | Jugador | Posición | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TurukaMaktooh | DFC | - | - |
| 2 | Lm_Oramatic69 | CAI, MI | - | - |
| 3 | jcarbajal2603 | - | - | |
| 4 | Giochrisalex | - | - | |
| 5 | osornica5 | - | - | |
| 6 | ![]() Giochrisj | - | - | |
| 7 | X_Derix | - | - | |
| 8 | hp_derix | - | - | |
| 9 | jpkd_1995 | - | - | |
| 10 | Iceman__23420 | - | - | |
| 11 | GazMonkey 512 | - | - |

