Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| MATAGALPA FC | 1 | Loss |
| CACIQUE KAI | 3 | Win |
MATAGALPA FC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13509 | Apostoles12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12866 | BRENE_06 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12846 | CabreraPayo18 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12508 | Cueva2gamer | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13094 | Elias_23A | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12844 | GalenoDinho25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13059 | Njgossiu | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13113 | xLuka710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12993 | IsaacPunisher85 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3708 | NaTzzKa | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1756 | SalgadoJR_10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

