Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| KOLDEBOZA FC | 0 | Loss |
| QQ2 | 5 | Win |
KOLDEBOZA FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QQ2
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12911 | Swamppy5 | PO | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12909 | TLG-JoshGamer | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12897 | ShaoGrumpy | DFC | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 12727 | Batsy_Thom | DFC | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| EzMoneySni35per | CAI | 0 | 0 | 8.6 | 1 | 0 | ||
| 12899 | fucrusos | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | |
| 12625 | K0x_CaMeLLo | MCD | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | |
| 12701 | Chilax21230 | DC | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | |
| 12752 | Prospect_Sbone | CAI | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 0 | |
| Total | 0 | 78 | 5 | 5 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 78 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 5 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLDEBOZA FC | 0 - 5 | N/D |

