Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| TURTLES CF | 3 | Draw |
| KOLDEBOZA FC | 3 | Draw |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 13043 | Jese_27 | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| rogerinhoCR | MCD | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | ||
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 78.8 | 3 | 0 |
KOLDEBOZA FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78.8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| TURTLES CF | 3 - 3 | N/D |

