Nueva Temporada
WFL Nicaragua
Temporada 1
¡Bienvenidos a la nueva temporada del torneo más competitivo! Prepárate para vivir emociones intensas, partidos épicos y momentos inolvidables. La competencia está más reñida que nunca.
Equipos Participantes
14
Temporada
Temporada 1
Liga
WFL Nicaragua
Equipos Participantes
MANCOSQUAD FC
MAGPIES
CACIQUE KAI
MARIQUITAS CF
NICA ELITE
SUSTANCIA X
LA SALLE 505
MANAGUA PROJECT
TURTLES CF T1
MATAGALPA FC
QQ2
LIONS LDA
INFINITY XI
GUARDABARRANCOS FC
Tabla de Posiciones
Ranking de Jugadores
11 Ideal de la Semana
Calendario
Últimos Resultados
Playoffs
Tabla de Posiciones
FNL Tabla de Posiciones
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY XI | 31 | 23 | 4 | 4 | 103 | 42 | 61 | 73 |
| 2 | Magpies | 31 | 21 | 4 | 6 | 66 | 31 | 35 | 67 |
| 3 | SUSTANCIA X | 31 | 19 | 7 | 5 | 88 | 28 | 60 | 64 |
| 4 | Mariquitas CF | 31 | 20 | 3 | 8 | 70 | 30 | 40 | 63 |
| 5 | LA SALLE 505 | 31 | 18 | 7 | 6 | 77 | 40 | 37 | 61 |
| 6 | Managua Project | 30 | 11 | 11 | 8 | 59 | 40 | 19 | 44 |
| 7 | Turtles Fc | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 46 | -2 | 43 |
| 8 | CACIQUE KAI | 31 | 12 | 5 | 14 | 58 | 60 | -2 | 41 |
| 9 | LIONS LDA | 31 | 12 | 4 | 15 | 58 | 62 | -4 | 40 |
| 10 | GUARDABARRANCOS FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 11 | QQ2 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 63 | -24 | 28 |
| 12 | Nica Elite | 30 | 7 | 4 | 19 | 35 | 74 | -39 | 25 |
| 13 | MANCOSQUAD FC | 30 | 8 | 0 | 22 | 28 | 78 | -50 | 24 |
| 14 | MATAGALPA FC | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | 97 | -69 | 14 |
Ranking de Jugadores
Ranking Jugadores Nicaragua
| Jugador | Club | Posición | Cal. | Arco 0 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
ByAxel_96 | ![]() | MCO | 253.8 | 3 | 2 | 18 |
IXI-Quillin98 | ![]() | MP | 231.2 | 4 | 44 | 8 |
Sebas_el_lokiyo | ![]() | MP | 221.3 | 3 | 39 | 6 |
INF-Derek21x | ![]() | MCD, MCO, MD, MI | 220 | 1 | 1 | 26 |
![]() Schock_24 | ![]() | DFC, MCD, MCO, MD | 211 | 0 | 3 | 21 |
Jhonnyrdz26 | ![]() | MCD, MCO | 202.5 | 4 | 5 | 34 |
IXI-Mogo | ![]() | CAI | 198 | 4 | 5 | 9 |
Djwkeith14 | ![]() | CAI, ED, EI, MI | 195.5 | 1 | 5 | 11 |
IXI-Ayala8914 | ![]() | MCD, MP | 195.3 | 4 | 19 | 12 |
SantosJr_01 | ![]() | DFC, EI | 194.6 | 1 | 0 | 0 |
FTn_NetGamer | ![]() | MCD, MCO | 192.7 | 2 | 0 | 4 |
![]() ItsYisak | ![]() | MCD | 192.4 | 3 | 1 | 2 |
AlexMATA79611 | ![]() | CAD, PO | 190.4 | 13 | 0 | 0 |
Sponge1992 | ![]() | DFC | 190.2 | 1 | 0 | 0 |
IAmEstebitan | ![]() | MCO, MP | 186.4 | 1 | 8 | 12 |
Eljetcastro___ | ![]() | DFC, MP | 186.2 | 2 | 12 | 1 |
XxSt3v3nxXCRCxX | ![]() | DFC | 185.7 | 2 | 2 | 0 |
Chilax21230 | ![]() | DC, DFC | 185.4 | 3 | 2 | 1 |
IXI-Servette_007 | ![]() | DFC | 182.1 | 3 | 0 | 1 |
shadow_robi11 | ![]() | CAD, ED, EI, MD, MP | 178.4 | 1 | 1 | 3 |
OSMAN08M | ![]() | MCD, MD | 176.5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Danny-_HN7 | ![]() | CAI, MCD, MP | 176.5 | 1 | 19 | 9 |
wilmart_1197 | ![]() | CAD, CAI, MP | 173.9 | 1 | 3 | 3 |
Charra82 | ![]() | DFC | 171.2 | 2 | 1 | 3 |
wild-sundial29 | ![]() | CAI, EI, MP | 168.1 | 0 | 26 | 13 |
FPC_BenjALV | ![]() | CAD, CAI, DFC, MI | 167.9 | 3 | 0 | 13 |
Mr_Mikinho_ | ![]() | DFC, EI | 167.8 | 5 | 0 | 1 |
nicagamer896 | ![]() | CAD, CAI | 166.5 | 3 | 0 | 4 |
Yalfaque85 | ![]() | CAI, MP | 163.9 | 1 | 10 | 5 |
Abrahamosorno28 | ![]() | DFC, MP | 163.7 | 8 | 12 | 0 |
![]() Golazo14244 | ![]() | ED, MCD | 161.9 | 0 | 0 | 1 |
La_pantera_uno | ![]() | MCD, MCO | 161.6 | 1 | 1 | 3 |
EstebanPF10 | ![]() | DFC, MCD | 160.5 | 0 | 0 | 0 |
kevcore22 | ![]() | ED, MCD, MCO, MI | 156 | 0 | 1 | 0 |
![]() Merloscar89 | ![]() | DFC | 155.5 | 4 | 1 | 1 |
Baldur_sam | ![]() | CAD, DFC | 153.9 | 4 | 3 | 2 |
![]() IXI-zHernandez | ![]() | MCD, MCO, MP | 152.9 | 1 | 2 | 8 |
Gabo110591 | ![]() | MCO, MI, MP, PO | 149.2 | 1 | 10 | 2 |
Kevin17CR | ![]() | MP | 148.9 | 1 | 24 | 3 |
Xavifer_soto10 | ![]() | MCD, MCO | 147.8 | 1 | 0 | 5 |
FerjoTheCreator | ![]() | DFC, MP | 146.5 | 0 | 16 | 5 |
Strange_-92 | ![]() | DFC, MCO, MP | 143 | 5 | 2 | 5 |
JamNik_17 | ![]() | DFC | 141 | 3 | 5 | 0 |
PalaciowskiWRLD | ![]() | CAI, DFC, MP | 140.3 | 0 | 11 | 2 |
Itz-_-r4m1r3z- | ![]() | DFC, MCD, PO | 139.8 | 1 | 1 | 1 |
Kiury_Schock99 | ![]() | MCD, MCO, MP | 139.1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Joanbriones771 | ![]() | DFC, MP | 137.6 | 7 | 0 | 0 |
Chicoomarjr | ![]() | DFC, MCD | 133.6 | 1 | 0 | 2 |
bayarmata | ![]() | DFC, MCD | 133 | 5 | 0 | 1 |
![]() FritangaPerrrre_ | ![]() | DC, MP | 132.2 | 1 | 18 | 3 |
CargaOP- | ![]() | DFC, EI, MCD | 131.9 | 5 | 2 | 1 |
Balladares77 | ![]() | CAI, EI, MCD, MD, MI | 131.4 | 1 | 4 | 8 |
Sebastianrico131 | ![]() | DFC, MCO | 129.2 | 0 | 0 | 0 |
Manuel__Machado | ![]() | PO | 128.2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nic_Toxichotter | ![]() | CAI, DFC, EI, MP | 127.5 | 1 | 12 | 0 |
e BLACKC3SAR | ![]() | CAI, DFC | 126.8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Kangu_96 | ![]() | DFC, ED, MCO, MD | 126 | 0 | 1 | 1 |
Cueva2gamer | ![]() | CAD, CAI, DFC, MP | 124.6 | 1 | 6 | 2 |
SkipkRizzo | ![]() | CAD | 124.5 | 1 | 4 | 1 |
link_oscar77 | ![]() | MCD | 124.3 | 3 | 0 | 2 |
GhostSoldier_8 | ![]() | MCD, MCO, PO | 123.4 | 1 | 0 | 13 |
gabrielmurgas507 | ![]() | MP | 123.4 | 0 | 13 | 3 |
![]() Stx_Davila | ![]() | DFC, ED, EI | 122.5 | 1 | 1 | 1 |
Jeffersonreus11 | ![]() | CAD, ED, EI, MCD | 122.3 | 1 | 3 | 0 |
quantum_ron18 | ![]() | ED, EI, MI | 121.6 | 0 | 6 | 5 |
ShaoGrumpy | ![]() | DFC, MCD | 121.2 | 1 | 0 | 0 |
joelsandovalley | ![]() | CAD, CAI | 121 | 1 | 1 | 1 |
jeanca11ac | ![]() | CAD, CAI, MP | 120.7 | 0 | 2 | 4 |
Just_wise_ | ![]() | DFC, MCD, MCO | 120.6 | 0 | 0 | 7 |
Prospect_Sbone | ![]() | CAI, DC, MP | 118.1 | 1 | 6 | 2 |
![]() Jose1309_ | ![]() | DFC, EI, MD, MI | 117.3 | 0 | 0 | 0 |
![]() EzMoneySni35per | ![]() | CAI, MCD, MD | 117.2 | 1 | 0 | 1 |
Ram2pac | ![]() | ED, MCD, MCO, MD | 116.8 | 1 | 1 | 2 |
Mtheking3 | ![]() | MP | 115.8 | 2 | 10 | 7 |
Brolitokuuun | ![]() | DFC | 113.9 | 1 | 0 | 0 |
EL_BELLY505 | ![]() | ED, MI, MP | 113.6 | 0 | 7 | 4 |
![]() Jbendito27 | ![]() | ED, MCD, MCO, MD | 111.3 | 0 | 1 | 1 |
![]() IXI-YAGOR10- | ![]() | MCD | 110.2 | 0 | 0 | 3 |
BVACONN | ![]() | CAD, CAI | 110.2 | 0 | 0 | 4 |
TMN_Contreras | ![]() | MCO, MP | 109.8 | 1 | 4 | 4 |
GalenoDinho25 | ![]() | DFC | 109 | 1 | 0 | 0 |
K0x_Alejandro | ![]() | DFC, EI | 108.6 | 1 | 3 | 2 |
Blackdragon8105 | ![]() | PO | 108 | 1 | 0 | 0 |
BOTkevin10 | ![]() | ED, MD, MP | 103.5 | 0 | 6 | 2 |
DJMP__22 | ![]() | MP | 101.5 | 1 | 14 | 2 |
Frankeightmogo | ![]() | MCD, MCO, MI | 100.1 | 1 | 0 | 0 |
Batsy_Thom | ![]() | DFC | 100 | 1 | 1 | 1 |
BRENE_06 | ![]() | PO | 99.9 | 1 | 0 | 0 |
Itz-Esperpento | ![]() | CAI, EI, MP | 98.5 | 1 | 1 | 4 |
El demon | ![]() | DFC, MCD, MCO | 98.3 | 1 | 0 | 2 |
alejochainz | ![]() | MCD, MI | 97.2 | 1 | 0 | 1 |
K0x_CaMeLLo | ![]() | MCD, MCO | 97 | 0 | 0 | 2 |
Yeimay11 | ![]() | DFC, MCD | 97 | 1 | 0 | 0 |
N3crolancee | ![]() | DFC, MCD, MCO, MP | 96.7 | 1 | 0 | 2 |
EISES_507 | ![]() | ED, EI, MCO, MD, MP | 96.6 | 0 | 2 | 4 |
![]() ALPACCINOctm | ![]() | CAD, CAI | 96.1 | 4 | 4 | 2 |
ct2k20- | ![]() | MCD, MD, MI | 95.8 | 0 | 0 | 2 |
iFuol99 | ![]() | MP | 95.3 | 4 | 15 | 3 |
Sebas131208 | ![]() | MCD, MCO | 95.2 | 1 | 0 | 1 |
EvertzCarcamo96 | ![]() | MP | 94.4 | 0 | 8 | 5 |
BD_NahunHND | ![]() | CAD, CAI | 93.9 | 5 | 4 | 4 |
fizzlerockss17 | ![]() | DFC, MP | 91.8 | 0 | 8 | 2 |
SilverWolf470 | ![]() | PO | 91.7 | 6 | 0 | 0 |
Njgossiu | ![]() | DFC | 91.6 | 1 | 0 | 0 |
kevin19_CR | ![]() | DFC, EI | 87.8 | 0 | 1 | 2 |
CabreraPayo18 | ![]() | DFC, MCD | 87.3 | 1 | 3 | 0 |
IXI-Ramirez-IXI | ![]() | CAD, CAI, ED | 86.8 | 4 | 1 | 5 |
RealMad | ![]() | DFC | 86.1 | 4 | 0 | 0 |
BULL_C12 | ![]() | DFC, MCD | 85.6 | 0 | 0 | 0 |
lucandrade26 | ![]() | CAD | 84.9 | 0 | 1 | 2 |
Paladino04_ | ![]() | MCD | 83.5 | 0 | 0 | 0 |
Wchoto05_ | ![]() | CAI, DFC | 82.4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Dan_ken09 | ![]() | DFC, MP | 82 | 3 | 6 | 0 |
RonaldEstefano | ![]() | MCD, MCO | 81.7 | 4 | 0 | 3 |
Swamppy5 | ![]() | PO | 81.5 | 0 | 0 | 0 |
ReymondGP94 | ![]() | CAI | 80.7 | 0 | 0 | 0 |
Romo-Cx16 | ![]() | CAD | 79.8 | 4 | 2 | 0 |
EngelsCastR12 | ![]() | DFC | 79.5 | 2 | 0 | 0 |
PAPIPABLO | ![]() | MCD | 78.7 | 0 | 0 | 0 |
![]() QUANTYO5 | ![]() | CAI, MCD, MCO | 76.5 | 0 | 3 | 0 |
![]() T0P-BINZ0NLY_ | ![]() | CAD, MCD, MD, MI, MP | 75.9 | 0 | 1 | 1 |
![]() Dj_Dussi97 | ![]() | ED, MD | 75.6 | 0 | 13 | 4 |
Germricp1113 | ![]() | MCD, MP | 75.6 | 1 | 0 | 0 |
Vale–CR23 | ![]() | MP | 74.8 | 0 | 6 | 3 |
Sv_Travinho | ![]() | CAD, CAI, MD | 74.6 | 0 | 4 | 1 |
![]() VBrooly- | ![]() | DFC | 74.6 | 5 | 0 | 2 |
SK_NIKO_HD1205 | ![]() | PO | 73.8 | 6 | 0 | 0 |
Alexjnic23 | ![]() | CAD, ED | 72.8 | 1 | 1 | 0 |
mario_obr | ![]() | DFC, MCD | 72.5 | 2 | 0 | 1 |
XDANIX7809 | ![]() | DFC | 72.1 | 0 | 1 | 2 |
![]() INF-ALEX504 | ![]() | DFC | 71.7 | 0 | 1 | 0 |
Chepe_Daniel_29 | ![]() | MP | 71.7 | 2 | 8 | 1 |
G2jalea | ![]() | PO | 71.6 | 2 | 0 | 0 |
NXI_Sata | ![]() | PO | 71.5 | 7 | 0 | 0 |
RayoFerrer | ![]() | MCO, MP | 71.3 | 0 | 0 | 1 |
NavigatorGB420 | ![]() | MCO, MP | 71.1 | 3 | 12 | 6 |
Melendez115GT | ![]() | CAD, CAI | 70.4 | 4 | 5 | 2 |
TLG-JoshGamer | ![]() | DFC | 70.1 | 1 | 0 | 0 |
Turtle_cr17 | ![]() | CAD, MD, MI, MP | 69.3 | 0 | 4 | 2 |
MCS_Akroz_12 | ![]() | DFC, MP | 69 | 1 | 2 | 1 |
xHolaSoyGanso_CR | ![]() | PO | 69 | 5 | 0 | 0 |
ITEQUILAAAAI | ![]() | CAD, CAI, MCO, MP | 67.8 | 1 | 3 | 2 |
IAmManguis | ![]() | CAD, MP | 67.3 | 0 | 2 | 0 |
Machine060122 | ![]() | DFC, MCD, PO | 67.2 | 0 | 0 | 0 |
Kutu_Makutuuu- | ![]() | DFC, MCD | 66 | 5 | 0 | 0 |
Soyanic_ | ![]() | DFC, PO | 65.4 | 1 | 0 | 1 |
l-_-kyk-_-l | ![]() | 65.1 | 4 | 7 | 0 | |
Carcamooooo10 | ![]() | CAI, MCO | 63.6 | 1 | 0 | 0 |
lrHumberto | ![]() | DFC | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
![]() NJCruzA25 | ![]() | DFC | 63.4 | 0 | 5 | 5 |
Yovangoga7 | ![]() | CAD, CAI, MCD | 62.8 | 0 | 0 | 1 |
IsaacPunisher85 | ![]() | MCD | 61.1 | 0 | 0 | 0 |
Gamerdicto13 | ![]() | 60.5 | 4 | 0 | 0 | |
Shiro_Rui | ![]() | CAI, MCD | 59.8 | 1 | 1 | 0 |
![]() XxAntonioXx6108 | ![]() | DFC | 59.6 | 0 | 2 | 1 |
Arellano007- | ![]() | DFC | 59 | 0 | 0 | 0 |
![]() ChrissG_28 | ![]() | DFC, ED, MCD | 58.2 | 0 | 0 | 0 |
Goldenboy0512 | ![]() | DFC | 57 | 5 | 0 | 0 |
Wildshooter_10 | ![]() | MCD, MCO, MP | 56.5 | 4 | 8 | 5 |
Xxflasherzx_drop | ![]() | PO | 54.7 | 4 | 0 | 0 |
![]() Daniielpaez10 | ![]() | EI, MP | 54.6 | 1 | 7 | 3 |
OG_On1 | ![]() | EI, MP | 53.6 | 1 | 8 | 0 |
![]() IXI-FreedJr-95 | ![]() | PO | 53.3 | 3 | 0 | 0 |
Chocoyerbrain | ![]() | CAI | 52.9 | 0 | 0 | 1 |
joselbj98 | ![]() | MCD, MCO | 52.7 | 3 | 0 | 1 |
![]() NAY_504- | ![]() | DFC | 52.4 | 1 | 2 | 0 |
Quinteeros | ![]() | CAD, CAI, MCD | 52.2 | 2 | 1 | 3 |
aldomcr | ![]() | MP | 52.2 | 2 | 1 | 2 |
Mansolo19 | ![]() | CAD, DFC | 51 | 0 | 2 | 2 |
EL–SKARFASE | ![]() | DFC, MCD | 50.2 | 0 | 0 | 1 |
H1ll0rd_2003 | ![]() | ED, MCD | 50.2 | 0 | 0 | 0 |
![]() jgvo16 | ![]() | 50 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Afar_989 | ![]() | MCD | 50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Stx_Itadori | ![]() | MCD, PO | 49 | 1 | 0 | 0 |
Avilitaaa14 | ![]() | DFC | 48.7 | 1 | 0 | 1 |
Elvxn_R | ![]() | DFC | 47 | 1 | 0 | 0 |
![]() N_505-Fofonic94 | ![]() | MCD, MCO | 47 | 0 | 0 | 5 |
Fake_Manujbn | ![]() | CAD, MCD | 46.1 | 1 | 1 | 0 |
![]() Pv Fonte 99 | ![]() | CAI | 45.5 | 1 | 0 | 2 |
Jese_27 | ![]() | DFC, ED | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
Catrh_08 | ![]() | MCD | 45.1 | 3 | 0 | 1 |
Galed_HN | ![]() | PO | 45.1 | 0 | 0 | 0 |
Tilainez | ![]() | DFC, MP | 44.3 | 3 | 0 | 1 |
![]() fucrusos | ![]() | MCD, MCO | 44 | 0 | 0 | 0 |
Rolo_HN13 | ![]() | 43.8 | 1 | 1 | 4 | |
l-Davinho-l | ![]() | MCD | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
ElliotZZ_6 | ![]() | DFC | 43.2 | 0 | 2 | 1 |
jimyzapata1410 | ![]() | CAD, CAI | 43.1 | 1 | 1 | 2 |
![]() enocjosue10 | ![]() | MCD | 42.2 | 0 | 0 | 0 |
Ez-_-EMERSINHO-_ | ![]() | CAD, CAI | 41.9 | 0 | 0 | 1 |
Elias_23A | ![]() | MCO | 40.7 | 0 | 0 | 2 |
![]() ii-_SaVaGeX | ![]() | PO | 40.6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Hamer31-mu | ![]() | MP | 40.3 | 1 | 2 | 3 |
SirMoji17 | ![]() | PO | 39.2 | 4 | 0 | 0 |
Iron_Spidey02 | ![]() | DFC, MCO, MP | 36.7 | 1 | 0 | 0 |
Ávila55 | ![]() | DFC, MCD | 36.5 | 2 | 0 | 0 |
YounGxDrako18 | ![]() | EI | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
El NicaH30X | ![]() | CAD, MP | 34.6 | 0 | 2 | 2 |
Zfrancisco12 | ![]() | CAI, DFC | 33.6 | 1 | 0 | 0 |
Josueghost2x | ![]() | DFC, MD | 32.7 | 0 | 0 | 0 |
![]() YesAxel | ![]() | DFC, MCD | 32.3 | 0 | 0 | 1 |
![]() Babymuro006 | ![]() | MCD | 30.2 | 2 | 0 | 0 |
dabenzy17 | ![]() | CAI, MCD | 30.1 | 0 | 1 | 0 |
ReliableYamal10 | ![]() | 29.8 | 1 | 2 | 1 | |
![]() TuSaLGk | ![]() | EI, PO | 27.9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jimenez777CR | ![]() | MCO | 27.6 | 0 | 0 | 1 |
![]() SilTor0704 | ![]() | ED, MI | 26.9 | 0 | 0 | 0 |
BadMoFoe7x | ![]() | CAD, PO | 26.4 | 0 | 0 | 0 |
![]() EmilyGomez02_06_ | ![]() | 24.1 | 0 | 4 | 2 | |
![]() Mr_ContrerasJr7 | ![]() | DFC | 23.7 | 0 | 5 | 0 |
Kevinzam_12 | ![]() | DFC | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
Chapo-_-95 | ![]() | DFC | 22.4 | 1 | 0 | 0 |
Jowellpro100 | ![]() | 22.4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() MTx-Chofo | ![]() | DFC | 22.1 | 3 | 0 | 0 |
HN-monstruo | ![]() | 21.7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() R_menoscar | EI | 21.5 | 0 | 0 | 0 | |
Neptaly__13 | ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 3 | |
Otx_Jimenez | ![]() | DFC, PO | 21.3 | 1 | 1 | 2 |
xSanGoloteo- | ![]() | DFC, MP | 21.2 | 2 | 1 | 1 |
Cano_044 | ![]() | DFC | 21.1 | 2 | 0 | 0 |
efekennedy | ![]() | DFC | 21 | 0 | 0 | 0 |
reikk0_0 | ![]() | 20.9 | 0 | 0 | 0 | |
Millanodw | ![]() | DFC, MCD | 20.8 | 0 | 0 | 0 |
FARB_25 | ![]() | CAD, CAI | 20.8 | 1 | 0 | 1 |
![]() Danzapp23 | ED | 20.6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() TORINHA | MCO, MP | 20.2 | 0 | 1 | 0 | |
Camartinez420 | MD | 19.4 | 0 | 0 | 0 | |
Iker-mx17 | ![]() | PO | 18.6 | 1 | 0 | 0 |
Jonafut13 | ![]() | MP | 18.4 | 1 | 4 | 3 |
![]() Overt_key1 | ![]() | 18.4 | 1 | 0 | 0 | |
Fiercestzeus3 | ![]() | MCO, MP | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
Fercho_Delcarmen | ![]() | MCD, MP | 16.1 | 0 | 2 | 0 |
![]() Jairzam_30 | ![]() | PO | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
BrianBeast596 | ![]() | DFC, MCD | 15.7 | 0 | 1 | 1 |
fabry_9mg | ![]() | 15.6 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Luis Garces | ![]() | PO | 15.3 | 0 | 0 | 0 |
Makalister27 | ![]() | DFC | 15.2 | 0 | 0 | 0 |
![]() IBs vinz | ![]() | 15.1 | 2 | 0 | 0 | |
Dakara_x | ![]() | DFC | 14.7 | 1 | 0 | 0 |
Rojonic96 | ![]() | EI | 14.6 | 0 | 0 | 0 |
El hugomon | Lindor | 14.6 | 0 | 0 | 0 | |
Machete_Wanaco | ![]() | 14.5 | 0 | 0 | 0 | |
TurukaMaktooh | DFC | 14.4 | 0 | 0 | 0 | |
Em9-yV | ![]() | CAD, MI | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
Andres3187 | ![]() | DFC | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
DCaceress20 | ![]() | MP | 14.1 | 1 | 1 | 0 |
NaTzzKa | ![]() | MCD, PO | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
Ulises fett | ![]() | DFC | 14.1 | 0 | 0 | 0 |
![]() DBlueCM | ![]() | MCD | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mtt mau | ![]() | PO | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() soliszeledon24 | ![]() | DFC | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() rbb_santaclaus | ![]() | MI | 13.8 | 0 | 1 | 0 |
Adolfito1998 | ![]() | MCD | 13.6 | 1 | 0 | 0 |
Kener_J07 | ![]() | DFC, MCD | 13.4 | 0 | 0 | 0 |
Jhoelvp91 | ![]() | 13.3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() DavidzRb | MCD | 13.2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hachas0314 | Lindor | CAD, CAI | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Joeshi08 | ![]() | 12.6 | 0 | 0 | 0 | |
iSoto11_ | ![]() | 11.9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() cojab | ![]() | PO | 11.8 | 0 | 0 | 0 |
Fanatics_green15 | ![]() | 7.9 | 0 | 1 | 2 | |
Chipi132677 | ![]() | 7.8 | 0 | 1 | 0 | |
![]() I_the_beast-3478 | DFC | 7.6 | 0 | 0 | 0 | |
elDoro06 | ![]() | MCD | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
Diego-roque19 | ![]() | ED | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
![]() A4ronnn3-x | ![]() | PO | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
Rodric1301 | ![]() | MCO | 6.9 | 0 | 0 | 1 |
nachitolibre | 6.8 | 0 | 0 | 0 | ||
xLuka710 | ![]() | 6.8 | 0 | 0 | 0 | |
Kmilo139207 | ![]() | DFC | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
LandymennL | Lindor | 6.3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Arnold9090 | ![]() | ED | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ecuachin. | ![]() | PO | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
![]() mazel-mazel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASS4S7N03 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernest12cuba | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salorodri08 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canp11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D99NNY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ratess_7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darkimg_7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pngxcabo12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
adantfboss | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
drfiri | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kawuama99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omarvisd29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ThejuiceboxX29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karimbirenace | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starlordcr | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHARLY1650 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOKUCITO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rx-Ronald_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Urielgomezgg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DrRafaelCarmona | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NACATAMALDECERDO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lapacha_mama | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ElViejo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarxdjr02 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doggiman21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xR10-_-Dinho | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
roquesxx | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diegopro7_ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santexenator | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuzo_2992 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dropda6tix | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ItsDenisss | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equine-ghost73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maximux mami | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesarfonseca1923 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fresh_speech87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsateguiagus | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Boruca15 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa_llamas_11 | ![]() | MP | 0 | 0 | 0 | 1 |
MjStvss | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z xainy | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claritaa_S04 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Magic_falcon16 | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Comandante_DAN9 | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() _Pedroski | CAD | 0 | 0 | 1 | 0 | |
tavosoto | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Mariaalejandracs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() XxMrJaguar504xX | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() HATED_LaPin64JR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Tna_arguello | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELX-IVoid | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
juniorelop1998 | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUHN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMG-itz-Santy | Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ER3NIIIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
